2026年6月18日(木)
| 開始 | 終了 | 講堂 | A会場 | CD会場 | EF会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 | 10:00 | 開会の挨拶 河川部会部会長 堀江 克也 | サブ会場 (開会の挨拶を大画面で配信) | ||
| 10:00 | 10:30 | 河川技術論文賞 表彰式 水工学委員長 田中 規夫 | サブ会場 (表彰式を大画面で配信) | ||
| 10:30 | 12:30 | 特定課題オーガナイズドセッション1(OS1) 「大量の土砂と流木を伴う洪水氾濫の実態把握と必要な河川技術 ~近年の中山間地河川で生じた大規模水害から学ぶ~」 | サブ会場 (OS1を大画面で配信) | ||
| 12:30 | 13:30 | 昼食 | |||
| 13:30 | 13:45 | ポスター設置 | |||
| 13:45 | 14:55 | ポスターセッション1(PS1) | |||
| 論文名と資料へのリンク(講堂) | オンラインディスカッション用に開放 | 論文名と資料へのリンク(CD会場) | 論文名と資料へのリンク(EF会場) | ||
| 15:00 | 16:10 | ポスターセッション2(PS2) | |||
| 論文名と資料へのリンク(講堂) | オンラインディスカッション用に開放 | 論文名と資料へのリンク(CD会場) | 論文名と資料へのリンク(EF会場) | ||
| 16:15 | 17:25 | ポスターセッション3(PS3) | |||
| 論文名と資料へのリンク(講堂) | オンラインディスカッション用に開放 | 論文名と資料へのリンク(CD会場) | 論文名と資料へのリンク(EF会場) | ||
| 17:25 | 17:40 | ポスター撤去 | |||
| 18:00 | 20:00 | 交流会(於 パティア四ツ谷) | |||
2026年6月19日(金)
| 開始 | 終了 | 講堂 | A会場 | CD会場 | EF会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 11:00 | 特定課題オーガナイズドセッション2(OS2) 「河川環境目標を現場につなぐ評価・設計・管理技術」 | サブ会場(OS2を大画面で配信) | |||
| 11:10 | 12:50 | オーラルセッション1 | ||||
| S1-1:ダムの計画・管理 | S1-2:洪水流の水理,河川構造物・局所流・局所洗掘 | S1-3:観測技術・計測技術・リモートセンシング | S1-4:河川環境・河川生態(1) | |||
| 12:50 | 13:50 | 昼食 | ||||
| 13:50 | 15:30 | オーラルセッション2 | ||||
| S2-1:土砂水理・河床変動 | S2-2:河川計画,超過洪水,洪水リスク | S2-3:河川堤防・護岸 | S2-4:河川環境・河川生態(2) | |||
| 15:40 | 17:40 | オーラルセッション3 | ||||
| S3-1:大量の土砂・流木を伴う洪水・氾濫 | S3-2:降雨流出・洪水・氾濫予測,避難 | S3-3:河川のDX,ビッグデータ,AI | S3-4:河川環境・河川生態(3) | |||
| 17:50 | 18:10 | 閉会式 優秀発表者賞の発表 河川部会副部会長 瀬﨑 智之 | サブ会場 (閉会式を大画面で配信) | |||
2026.06.03時点