2025年6月19日(木)
開始 | 終了 | 講堂 | A会場 | CD会場 | EF会場 |
---|---|---|---|---|---|
9:50 | 10:00 | 開会の挨拶 河川部会長 内田 龍彦 | サブ会場 (開会の挨拶を大画面で配信) | ||
10:00 | 10:30 | 河川技術論文賞 表彰式 水工学委員長 田中 規夫 | サブ会場 (表彰式を大画面で配信) | ||
10:30 | 12:30 | 特定課題オーガナイズドセッション1(OS1) 「水災害多発時代の河川技術のあり方」 オーガナイザー 名古屋大学教授 戸田 祐嗣 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室長 瀬﨑 智之 国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 河川情報企画室長 久保 宜之 | サブ会場 (OS1を大画面で配信) | ||
12:30 | 13:30 | 昼食 | |||
13:30 | 14:00 | ポスター設置 | |||
14:00 | 14:50 | ポスターセッション1(PS1) ポスターNo.25~57 | ポスターセッション1(PS1) ポスターNo.1~12 | ポスターセッション1(PS1) ポスターNo.13~24 | |
14:55 | 15:45 | ポスターセッション2(PS2) ポスターNo.25~57 | ポスターセッション2(PS2) ポスターNo.1~12 | ポスターセッション2(PS2) ポスターNo.13~24 | |
15:50 | 16:40 | ポスターセッション3(PS3) ポスターNo.25~57 | ポスターセッション3(PS3) ポスターNo.1~12 | ポスターセッション3(PS3) ポスターNo.13~24 | |
16:40 | 17:00 | ポスター撤去 | |||
17:30 | 20:00 | 交流会 於 パティア四ツ谷 |
2025年6月20日(金)
開始 | 終了 | 講堂 | A会場 | CD会場 | EF会場 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11:00 | 特定課題オーガナイズドセッション2(OS2) 「順応的な河川管理のための現場技術と課題(仮)」 オーガナイザー いであ株式会社 堀江 克也 一般財団法人国土技術研究センター 生田 浩一 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境調整官 新屋孝文 株式会社建設技術研究所 三浦 心 名城大学教授 溝口 敦子 | サブ会場 (OS2を大画面で配信) | ||
11:10 | 12:50 | オーラルセッション1 | |||
S1-1 洪水流の水理 | S1-2 河川計画,超過洪水,洪水リスク(1) | S1-3 河川計画,超過洪水,洪水リスク(2) | S1-4 河川環境・河川生態(1) | ||
12:50 | 13:50 | 昼食 | |||
13:50 | 15:30 | オーラルセッション2 | |||
S2-1 河道の維持管理・樹林化 | S2-2 河川堤防・構造物 | S2-3 流域治水,上下流問題,流域対策,水循環,地下水 | S2-4 河川環境・河川生態(2) | ||
15:40 | 17:40 | オーラルセッション3 | |||
S3-1 河床変動、ダムの計画・管理 | S3-2 河川堤防 | S3-3 降雨流出・洪水・氾濫予測,避難 | S3-4 観測技術・計測技術・リモートセンシング | ||
17:50 | 18:10 | 閉会式 優秀発表者賞の発表 河川部会副部会長 堀江 克也 | サブ会場 (閉会式を大画面で配信) |